Charley Tooropstraat 10 (Kreek en Duin)
In ons appartement, waarin ook honden welkom zijn, zult u een heerlijke vakantie hebben. Door de geweldige ligging dichtbij strand en op loop afstand van het dorp Westkapelle, met vrij uitzicht over de kreek en de duinen vanuit het appartement. Het appartement is op de begane grond, de tuindeuren open en de kinderen kunnen heerlijk spelen op de speelweide voor het appartement. In de periode mei - september gratis strandhuisje op het badstrand (dorp). Het appartement is ingericht voor 4 personen. Woonkamer met flatscreen digitale TV met buitenlandpakket en een open keuken. 2 slaapkamers (waarvan 1 met flatscreen-TV), beide met 2 eenpersoons bedden.
Badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. Tevens is er een apart toilet.
Prijzen kunnen variëren van € 450- tot €1.200,-.
Badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. Tevens is er een apart toilet.
Prijzen kunnen variëren van € 450- tot €1.200,-.
september 2025 | > | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | oktober 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | november 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | december 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | januari 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | februari 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
< | maart 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | april 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
< | mei 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | juni 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | juli 2026 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | augustus 2026 | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Faciliteiten
- Wasmachine, droger, vaatwasmachine en magnetron
- Ligbad, douche en 2e toilet
- CV en radio
- 2e toilet, geen stapelbed
- Huisdier toegestaan en niet roken
- Digitale TV zenders + buitelandpakket en Wifi
- Eigen parkeerplaats en Overdekte fietsenstalling
- Strandhuisje op badstrand en wifi

Contact
- Branding 11
- 4374 LD Zoutelande
- 0118-561809
Overige info accomodatie
- Oppervlakte kamer of accommodatie : 80 m2
- Max. personen: 4
- Afstand strand: 500 meter
- Afstand Dorpscentrum: 500 meter
- Tarief per week hoofdseizoen: € 1.200,00