Vakantiewoning Overdulve 'd Arke 10
Een gezellige woning ( oud dijkwerkershuisje) op nog geen 150 meter van het strand en het centrum met zijn winkels, gezellige restaurants en terrasjes. Bij de duinovergang is een kindvriendelijke speeltuin en nog geen 50 meter achter het huis ligt het natuurgebied "de kreek ", voor een verfrissende wandeling of het voeren van de eendjes.
februari 2019 | > | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
< | maart 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | april 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | mei 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | juni 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | juli 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | augustus 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | september 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
< | oktober 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
< | november 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | december 2019 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | januari 2020 | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Faciliteiten
- woonkamer met tv,dvd-,radio en cd speler
- internet met wifi
- Eetkeuken met koelkast, gasplaat, koffiezetapparaat, magnetron en waterkoker. Kinderstoel aanwezig.
- schuur met wasmachine , vriezer en oventje. plaats om fietsen te zetten.
- Achter het huis is een tuin met terras met een uitgang naar achteren.
- Badkamer met douche en wastafel. kinderbadje aanwezig
- Boven zijn 2 slaapkamers. Eén met twee 1-persoons bedden, wastafel en een kinderledikant. Eén met een stapelbed en een 1 persoonsbed.
- Beneden is een speel/ slaapkamer met opklapbed. maat matras: 140 cm / 200cm. Linnengoed zelf meenemen. ( lakens, dekbedhoezen, kussenslopen, theedoeken en keukenhanddoeken ) De wisseldag is op vrijdag . Prijzen , voor- en naseizoen van 375 tot 475




Contact
- Valeriusstraat 77
- 6904 DM Zevenaar
- 0316 525202
- 0618593163
Overige info accomodatie
- Oppervlakte kamer of accommodatie : 90 m2
- Max. personen: 5
- Afstand strand: 150 meter
- Afstand Dorpscentrum: 150 meter
- Tarief per week hoofdseizoen: € 575,00