Vakantiepark de Boomgaard
Vakantiepark de Boomgaard bevindt zich net buiten Westkapelle, in een rustige omgeving. Vanuit hier kunt u alle kanten op om te fietsen of te wandelen.
Het park heeft bijna 600 seizoen- en jaarplaatsen voor tourcaravans/chalets. Verder bieden we kampeerplaatsen en diverse moderne verhuurchalets. De kampeerplaatsen zijn allemaal ruim opgezet en voorzien van aansluitingen voor water, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering.
Faciliteiten:
- Centrumgebouw met receptie, binnenzwembad, waterspraypark buiten, indoorspeeltuin, kinderbioscoop, voor kinderen tot ca. 12 jaar is er regelmatig animatie aanwezig
- Noodschappenwinkeltje met souvenirs
- Fietsverhuur (damesfietsen, enkele kinderfietsen, kinderzitjes voor achterop en enkele hondenmandjes voor achterop, geen E-bikes en helmen)
- Wasserette
- Modern en volledig ingerichte vakantiewoningen (chalets)
- Eigen modems in de chalets
- Hondendouche (bij het sanitairgebouw)
- Sanitairgebouw met voorzieningen voor invaliden
Geopend : 01-4-2023 tot en met 28-10-2023
Het park heeft bijna 600 seizoen- en jaarplaatsen voor tourcaravans/chalets. Verder bieden we kampeerplaatsen en diverse moderne verhuurchalets. De kampeerplaatsen zijn allemaal ruim opgezet en voorzien van aansluitingen voor water, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering.
Faciliteiten:
- Centrumgebouw met receptie, binnenzwembad, waterspraypark buiten, indoorspeeltuin, kinderbioscoop, voor kinderen tot ca. 12 jaar is er regelmatig animatie aanwezig
- Noodschappenwinkeltje met souvenirs
- Fietsverhuur (damesfietsen, enkele kinderfietsen, kinderzitjes voor achterop en enkele hondenmandjes voor achterop, geen E-bikes en helmen)
- Wasserette
- Modern en volledig ingerichte vakantiewoningen (chalets)
- Eigen modems in de chalets
- Hondendouche (bij het sanitairgebouw)
- Sanitairgebouw met voorzieningen voor invaliden
Geopend : 01-4-2023 tot en met 28-10-2023
december 2024 | > | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | januari 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | februari 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
< | maart 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | april 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
< | mei 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | juni 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
< | juli 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
< | augustus 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | september 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | oktober 2025 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | november 2025 | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Faciliteiten
- Centrumgebouw
- Binnenzwembad
- Speeltuin en voetbalveld
- Animatieteam in het hoogseizoen
- Spraypark buiten
- Binnenspeeltuin
- Kinderbioscoop
Contact
- Korte Prelaatweg 2
- 4361 JM Westkapelle
- 0118-571377
http://www.vakantieparkdeboomgaard.nl
Overige info accomodatie
- Oppervlakte kamer of accommodatie : 0 m2
- Max. personen: 6
- Afstand strand: 1500 meter
- Afstand Dorpscentrum: 1000 meter
- Tarief per week hoofdseizoen: € 1.010,00