Appartement Westerbeke
Luxe vakantieappartement "de box" gelegen in een rustige omgeving 50 meter van de Westkappelse zeedijk en 100 meter van het badstrand. Het appartement is op de eerste verdieping met een eigen zonnig terras in de tuin op het zuiden en is van alle gemakken voorzien:
Het bed is bij uw aankomst opgemaakt.
Koelkast met vriesvak,citruspers combimagnetron,waterkoker, koffiezetapparaat, broodrooster, enz.
L.C.D.TV met digitale satellietontvangst,
radio/ CD speler
Föhn
Gratis draadloze internetverbinding
Activiteitenmap en wandel/fietskaarten aanwezig.
Gratis gebruik van 2 Gazelle fietsen, met 7 versnellingen, 1 dames en 1 herenfiets. Gratis gebruik van Bobike kinderfietszitje voor en achter.
Er is ruimte in de garage om eigen fietsen te stallen
Gratis parkeren voor de woning
Op verzoek extra bed of kinderbedje/kinderstoel zonder extra kosten.
Bad- en keukenlinnen dient u zelf mee te brengen.
Borg €50,00 ( bij nette bewoning terug te ontvangen bij vertrek)
Toeristenbelasting & €2,00 p. p. p. n.
Eindschoonmaak en service €35,00.
Energiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.
Graag tot ziens in Westkapelle.
Het bed is bij uw aankomst opgemaakt.
Koelkast met vriesvak,citruspers combimagnetron,waterkoker, koffiezetapparaat, broodrooster, enz.
L.C.D.TV met digitale satellietontvangst,
radio/ CD speler
Föhn
Gratis draadloze internetverbinding
Activiteitenmap en wandel/fietskaarten aanwezig.
Gratis gebruik van 2 Gazelle fietsen, met 7 versnellingen, 1 dames en 1 herenfiets. Gratis gebruik van Bobike kinderfietszitje voor en achter.
Er is ruimte in de garage om eigen fietsen te stallen
Gratis parkeren voor de woning
Op verzoek extra bed of kinderbedje/kinderstoel zonder extra kosten.
Bad- en keukenlinnen dient u zelf mee te brengen.
Borg €50,00 ( bij nette bewoning terug te ontvangen bij vertrek)
Toeristenbelasting & €2,00 p. p. p. n.
Eindschoonmaak en service €35,00.
Energiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.
Graag tot ziens in Westkapelle.
april 2021 | > | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | mei 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | juni 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
< | juli 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | augustus 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | september 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
< | oktober 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | november 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | december 2021 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | januari 2022 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | februari 2022 | > | ||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
< | maart 2022 | |||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Faciliteiten
- Koelkast met vriesvak,citruspers combimagnetron,waterkoker, koffiezetapparaat, broodrooster
- L.C.D.TV met digitale satellietontvangst,radio/CD speler
- Gratis draadloze internetverbinding
- Gratis gebruik van 2 Gazelle fietsen, met 7 versnellingen, 1 dames en 1 herenfiets.
- Activiteitenmap en wandel/fietskaarten aanwezig.
- Op verzoek extra bed of kinderbedje/kinderstoel zonder extra kosten.
- Gratis parkeren voor de woning




Contact
- Weverijstraat 2
- 4361 BC Westkapelle
- 0031(0)118 572073
Overige info accomodatie
- Oppervlakte kamer of accommodatie : 40 m2
- Max. personen: 3
- Afstand strand: 100 meter
- Afstand Dorpscentrum: 100 meter
- Tarief per week hoofdseizoen: € 420,00